
Світовий рейтинг університетів 2018 року
В цьому році, як і 6 попередніх років, рейтинг кращих університетів світу очолив Массачусетський технологічний інститут (Massachusetts Institute of Technology (MIT)). Це рекорд! Що дивно, так це те, що і так найкращий в світі університет продовжує поліпшуватися та вдосконалюватися за всіма показниками, що використовуються для складання рейтингу.
У топ-10, як і раніше, домінують ВНЗ США та Великої Британії. Єдиним винятком є швейцарський ETH Zurich на десятому місці. Кембриджський університет є кращим університетом Великої Британії, помінявшись місцями зі своїм одвічним суперником – Оксфордським університетом.
У двадцятку увійшли Сінгапур і Австралія з Технологічним інститутом Наньян (NTU) і Австралійським національним університетом (ANU) відповідно.
| Позиція в рейтингу | Назва університету | Країна | |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ||
| 2 | Stanford University | ||
| 3 | Harvard University | ||
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) | ||
| 5 | University of Cambridge | ||
| 6 | University of Oxford | ||
| 7 | UCL (University College London) | ||
| 8 | Imperial College London | ||
| 9 | University of Chicago | ||
| 10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | ||
| 11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | ||
| 12 | EPFL – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | ||
| 13 | Princeton University | ||
| 14 | Cornell University | ||
| 15 | National University of Singapore (NUS) | ||
| 16 | Yale University | ||
| 17 | Johns Hopkins University | ||
| 18 | Columbia University | ||
| 19 | University of Pennsylvania | ||
| 20 | The Australian National University | ||
| 21 | Duke University | ||
| 22 | University of Michigan | ||
| 23 | King’s College London | ||
| 24 | The University of Edinburgh | ||
| 25 | Tsinghua University | ||
| 26 | The University of Hong Kong | ||
| 27 | University of California, Berkeley (UCB) | ||
| 28 | Northwestern University | ||
| 29 | The University of Tokyo | ||
| 30 | The Hong Kong University of Science and Technology | ||
| 31 | University of Toronto | ||
| 32 | McGill University | ||
| 33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | ||
| 34 | The University of Manchester | ||
| 35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | ||
| 36 | Kyoto University | ||
| 37 | Seoul National University | ||
| 38 | Peking University | ||
| 39 | University of California, San Diego (UCSD) | ||
| 40 | Fudan University | ||
| 41 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | ||
| 42 | The University of Melbourne | ||
| 43 | Ecole normale supérieure, Paris | ||
| 44 | University of Bristol | ||
| 45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | ||
| 46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | ||
| 47 | The University of Queensland | ||
| 48 | Carnegie Mellon University | ||
| 49 | City University of Hong Kong | ||
| 50 | The University of Sydney | ||
| 51 | University of British Columbia | ||
| 52 | New York University (NYU) | ||
| 53 | Brown University | ||
| 54 | Delft University of Technology | ||
| 55 | University of Wisconsin-Madison | ||
| 56 | Tokyo Institute of Technology | ||
| 57 | The University of Warwick | ||
| 58 | University of Amsterdam | ||
| 59 | Ecole Polytechnique | ||
| 60 | Monash University | ||
| 61 | University of Washington | ||
| 62 | Shanghai Jiao Tong University | ||
| 63 | Osaka University | ||
| 64 | Technical University of Munich | ||
| 65 | University of Glasgow | ||
| 66 | Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
| 67 | University of Texas at Austin | ||
| 68 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ||
| 69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
| 70 | Georgia Institute of Technology | ||
| 71 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | ||
| 72 | KU Leuven | ||
| 73 | University of Copenhagen | ||
| 74 | University of Zurich | ||
| 75 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | ||
| 76 | Tohoku University | ||
| 77 | National Taiwan University (NTU) | ||
| 78 | Durham University | ||
| 79 | Lund University | ||
| 80 | University of North Carolina, Chapel Hill | ||
| 81 | Boston University | ||
| 82 | The University of Auckland | ||
| 83 | The University of Sheffield | ||
| 84 | University of Nottingham | ||
| 85 | University of Birmingham | ||
| 86 | The Ohio State University | ||
| 87 | Zhejiang University | ||
| 88 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | ||
| 89 | Rice University | ||
| 90 | Korea University | ||
| 91 | University of Alberta | ||
| 92 | University of St Andrews | ||
| 93 | The University of Western Australia | ||
| 94 | Pennsylvania State University | ||
| 95 | Lomonosov Moscow State University | ||
| 96 | The Hong Kong Polytechnic University | ||
| 97 | University of Science and Technology of China | ||
| 98 | University of Geneva | ||
| 99 | KTH Royal Institute of Technology | ||
| 100 | Washington University in St. Louis |
